Sprzęt dla przemysłu piekarniczego
Wymienne węzły na maszynę B-4-58-D
Ustawienie na zmodernizowanej uniwersalnej maszynie dzieląco-zwijającej B-4-58-D z wymiarami uformowanych testowych przygotowań ciasta.
Opis sprzętu
| B-4-58-D | |||
|---|---|---|---|
| Oznaczenie wariantu ustawienia | Nazwa typów wyrobów | Kubek Ø, mm | Walek Ø, mm |
| Standardowe wykonania | |||
| B-4-58 34.00.000 | Suszka “Standardowa” | 45 | 33 |
| B-4-58 34.00.000-03 | Baranka “Standardowa” | 73 | 57 |
| B-4-58 34.00.000-06 | Bublik “Standardowy” | 105 | 85 |
| B-4-58 33.00.000 | Suszka “Specjalna” (8 strumieni) | 33,5 | 22 |
| B-4-58 34.00.000-01 | Suszka “Malutka” | 35 | 23 |
| B-4-58 34.00.000-02 | Suszka “Bar” | 33 | 25 |
| B-4-58 34.00.000-07 | Suszka “Winnicka” | 30 | 22 |
| B-4-58 34.00.000-08 | Suszka “Ruś” | 37 | 29 |
| B-4-58 34.00.000-09 | Suszka “Rómaczkowa” | 45 | 33 |
| B-4-58 24.00.000 | Suszka “Kruszeczek” (12 strumieni) | 26 | 18 |
| B-4-58 34.00.000-10 | Suszka “Specjalna” | 37 | 27 |
| B-4-58 35.00.000 | Suszka “Kryształowa” | 35 | 27 |
| B-4-58 25.00.000 | Baranka “Chodnik” | 57 | 46 |
| B-4-58 34.00.000-04 | Baranka “Barska” | 57 | 46 |
| B-4-58 34.00.000-05 | Baranka “Podolska” | 65 | 50 |
| B-4-58 25Г.00.00 | Baranka “Rondo” | 67 | 59 |
Specyfikacje sprzętu
Spotkanie