Обладнання для хлібопекарської промисловості
Змінні вузли на машину Б-4-58-Д
Змінні вузли на модернізовану універсальну ділильно-закаточну машину Б-4-58-Д з розмірами відформованих тістових заготовок.
Опис обладнання
| Б-4-58-Д | |||
|---|---|---|---|
| Позначення виконання наладки | Найменування видів виробів | Стакан Ø, мм | Скалка Ø, мм |
| Стандартні виконання | |||
| Б-4-58 34.00.000 | сушка “Стандартна” | 45 | 33 |
| Б-4-58 34.00.000-03 | баранка “Стандартна” | 73 | 57 |
| Б-4-58 34.00.000-06 | бублик “Стандартний” | 105 | 85 |
| Б-4-58 33.00.000 | сушка “Особлива” (8 струмків) | 33,5 | 22 |
| Б-4-58 34.00.000-01 | сушка “Малятко” | 35 | 23 |
| Б-4-58 34.00.000-02 | сушка “Бар” | 33 | 25 |
| Б-4-58 34.00.000-07 | сушка “Вінницька” | 30 | 22 |
| Б-4-58 34.00.000-08 | сушка “Русь” | 37 | 29 |
| Б-4-58 34.00.000-09 | сушка “Ромашка” | 45 | 33 |
| Б-4-58 24.00.000 | сушка “Крихітка” (12 струмків) | 26 | 18 |
| Б-4-58 34.00.000-10 | сушка “Спеціальна” | 37 | 27 |
| Б-4-58 35.00.000 | сушка “Кришталева” | 35 | 27 |
| Б-4-58 25.00.000 | баранка “Човник” | 57 | 46 |
| Б-4-58 34.00.000-04 | баранка “Барська” | 57 | 46 |
| Б-4-58 34.00.000-05 | баранка “Подільська” | 65 | 50 |
| Б-4-58 25Г.00.00 | баранка “Рондо” | 67 | 59 |
Характеристики обладнання
Призначення