Оборудование для хлебопекарной промышленности
Сменные узлы для машины Б-4-58-Д
Настройка на модернизированную универсальную делительно-закаточную машину Б-4-58-Д в зависимости от размеров сформованных тестовых заготовок.
Описание оборудования
| Б-4-58-Д | |||
|---|---|---|---|
| Обозначение исполнения наладки | Наименования видов изделия | Стакан Ø, мм | Скалка Ø, мм |
| Стандартные исполнения | |||
| Б-4-58 34.00.000 | сушка “Стандартная” | 45 | 33 |
| Б-4-58 34.00.000-03 | баранка “Стандартная” | 73 | 57 |
| Б-4-58 34.00.000-06 | бублик “Стандартный” | 105 | 85 |
| Б-4-58 33.00.000 | сушка “Особая” (8 ручьёв) | 33,5 | 22 |
| Б-4-58 34.00.000-01 | сушка “Малютка” | 35 | 23 |
| Б-4-58 34.00.000-02 | сушка “Бар” | 33 | 25 |
| Б-4-58 34.00.000-07 | сушка “Винницкая” | 30 | 22 |
| Б-4-58 34.00.000-08 | сушка “Русь” | 37 | 29 |
| Б-4-58 34.00.000-09 | сушка “Ромашка” | 45 | 33 |
| Б-4-58 24.00.000 | сушка “Кроха” (12 ручьёв) | 26 | 18 |
| Б-4-58 34.00.000-10 | сушка “Специальная” | 37 | 27 |
| Б-4-58 35.00.000 | сушка “Хрустальная” | 35 | 27 |
| Б-4-58 25.00.000 | баранка “Челнок” | 57 | 46 |
| Б-4-58 34.00.000-04 | баранка “Барская” | 57 | 46 |
| Б-4-58 34.00.000-05 | баранка “Подольская” | 65 | 50 |
| Б-4-58 25Г.00.00 | баранка “Рондо” | 66 | 57 |
Характеристики оборудования
Назначение