Котли опалювальні
Твердопаливний котел КС-Т-20
Призначений для опалення індивідуальних житлових будинків та споруд комунально-господарського призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія.
Опис обладнання
Котли пристосовані для роботи з термостатичним ланцюговим регулятором (терморегулятором) подачі повітря, комплектуються ним окремо на замовлення. Можуть бути обладнані блоком управління і вентилятором надуву повітря для підтримки заданої температури теплоносія.
Для роботи використовуються всі види деревини, брикети, а також вугілля крупністю 13–50 мм.
Котли виготовлені зі спеціальної сталі, розкрій деталей здійснюється лазерним різанням. Надійні, економічні та зручні в експлуатації.
| Параметри | Од. виміру | КС-Т-20 |
|---|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність, ±10% | кВт | 20 |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більше | °C | 95 |
| Водяний об’єм котла, не більше | л | 60 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 77 |
| Розрідження за котлом | Па | 3–25 |
| Температура продуктів згоряння, не менше | °C | 140 |
| Робочий тиск води на виході з котла, не більше | МПа | 0,2 |
| Габаритні розміри, не більше | мм | |
| – довжина | мм | 1050 |
| – ширина | мм | 465 |
| – висота до кришки | мм | 915 |
| Маса, не більше | кг | 170 |
| Діаметри приєднувальних патрубків до системи опалення (з природною циркуляцією) | Dy | 50 |
| Діаметр димохода котла | мм | 150 |
| Середній наробіток на відмову, не менше | год | 22000 |
| Середній термін служби, не менше | років | 15 |
| Об’єм опалювального приміщення | м³ | 600 |
| Номінальні витрати палива | ||
| - вугілля крупністю 13–50 мм | кг/год | 2,96 |
| - дрова вологістю 20% | кг/год | 6,9 |
| Продуктивність гарячої води при t 35 °C | л/год | 300 |
Характеристики обладнання
Види палива
Площа обігріву
Призначення
Об’єм опалювального приміщення
600 м3
Відео обладнання