Котли опалювальні
Твердопаливний котел КС-Т-15
Новинка
Top
Призначений для опалення індивідуальних житлових будинків, споруд комунально-господарського призначення, обладнаних системою водяного опалення з природною або примусовою циркуляцією теплоносія.
Опис обладнання
Котли пристосовані для роботи з термостатичним ланцюговим регулятором (терморегулятором) повітря спалювання і комплектуються ним окремо за замовленням, можуть бути обладнані блоком управління і вентилятором надуву повітря, які забезпечують підтримку заданої температури теплоносія.
Для роботи використовуються усі види деревини, брикети, а також вугілля крупністю 13…50 мм.
Дані котли зварені зі спеціальної сталі.
Розкрій деталей за допомогою лазерного різання металу.
Котли характеризуються як надійні, економічні і зручні в експлуатації.
| Параметри | Одиниця виміру | КС-Т-15 |
|---|---|---|
| Номінальна теплопродуктивність, ±10% | кВт | 15 |
| Максимальна температура води на виході з котла, не більше | °C | 95 |
| Водяний об’єм котла, не більше | л | 40 |
| Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 77 |
| Розрідження за котлом | Па | 3–25 |
| Температура продуктів згоряння, не менше | °C | 140 |
| Робочий тиск води на виході з котла, не більше | МПа | 0,2 |
| Габаритні розміри, не більше | мм | Довжина — 900 Ширина — 465 Висота до кришки — 915 |
| Маса, не більше | кг | 140 |
| Діаметри приєднувальних патрубків до системи опалення (з природною циркуляцією) | Dy | 50 |
| Діаметр димоходу котла | мм | 150 |
| Внутрішні розміри топки (довжина / ширина) | мм | 377 / 315 |
| Середній наробіток на відмову, не менше | год | 22000 |
| Середній термін служби, не менше | років | 15 |
| Об’єм опалювального приміщення | м³ | 450 |
| Номінальні витрати палива | кг/год | Вугілля (13–50 мм) — 2,6 Дрова (вологість 20%) — 4,35 |
| Продуктивність гарячої води при t = 35 °C | л/год | 300 |
Характеристики обладнання
Відео обладнання