Kotły grzewcze
Solid Fuel Boiler KS-T-20
Przeznaczony do ogrzewania indywidualnych budynków mieszkalnych oraz obiektów komunalnych wyposażonych w system ogrzewania wodnego z naturalnym lub wymuszonym obiegiem cieczy grzewczej.
Opis sprzętu
Kocioł przystosowany do pracy z termostatycznym regulatorem łańcuchowym powietrza (termostatem), dostarczany osobno na zamówienie. Opcjonalnie może być wyposażony w jednostkę sterującą i wentylator nadmuchowy w celu utrzymania ustawionej temperatury czynnika grzewczego.
Może pracować z każdym rodzajem drewna, brykietami oraz węglem o granulacji 13–50 mm.
Wykonany ze specjalnej stali, elementy cięte laserowo. Niezawodny, ekonomiczny i łatwy w obsłudze.
| Parametry | Jedn. | KS-T-20 |
|---|---|---|
| Moc nominalna, ±10% | kW | 20 |
| Maksymalna temperatura wody na wyjściu z kotła, max | °C | 95 |
| Objętość wody w kotle, max | l | 60 |
| Sprawność, min | % | 77 |
| Podciśnienie za kotłem | Pa | 3-25 |
| Temperatura spalin, min | °C | 140 |
| Ciśnienie robocze wody na wyjściu z kotła, max | MPa | 0,2 |
| Wymiary – długość | mm | 1050 |
| Wymiary – szerokość | mm | 465 |
| Wymiary – wysokość do pokrywy | mm | 915 |
| Waga, max | kg | 170 |
| Średnica przyłącza do systemu grzewczego (obieg naturalny) | Dy | 50 |
| Średnica komina kotła | mm | 150 |
| Wymiary wewnętrzne paleniska: długość/szerokość | mm | 560/315 |
| Średni czas między awariami, min | h | 22000 |
| Średnia żywotność, min | lata | 15 |
| Objętość ogrzewanego pomieszczenia | m³ | 600 |
| Zużycie paliwa – węgiel 13–50 mm | kg/h | 2,96 |
| Zużycie paliwa – drewno wilgotność 20% | kg/h | 6,9 |
| Wydajność ciepłej wody przy 35 °C | l/h | 300 |
Specyfikacje sprzętu
Rodzaje paliwa
Powierzchnia grzewcza
Spotkanie
Об’єм опалювального приміщення
600 м3
Film przedstawiający sprzęt