Оборудование для консервной промышленности
Автоматы наполнительные ДН1
New
Top
Предназначены для наполнения банок жидкими пищевыми продуктами вязкостью до 0,4 кв. см (4,0П), производительность – 100 банок/мин.
Описание оборудования
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Обозначение автомата по ГОСТ 21253-75 | ДН1-1-250-2 | ДН1-1-160-2 |
| Производительность, бан/мин | 80-160 | 50-100 |
| Установленная мощность, кВт | 1,1 | 1,1 |
| Диапазоны дозирования, мл | до 1000 | до 1000 |
| Продукт, который фасуется | Сиропы для компотов, маринады, томатные заливки (до 12% сухих веществ), фруктовые, ягодные и овощные соки, растительные масла. | |
| Точность дозирования, % | 3 | 3 |
| Вязкость, н.сек/м | 0,4 | |
| Типоразмеры обрабатываемых банок ГОСТ 5717-51 | СКО 83-1 СКО 83-5 | СКО 83-2 СКО 58-1 |
| ГОСТ 5717-81 | I-58-200 I-68-350 I-82-500 I-82-800 | I-58-250 I-82-350 I-82-650 I-82-1000 |
| ГОСТ 5981-82 | 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 2, 10, 23 | |
| Масса автомата, кг | 1180 | 1180 |
Характеристики оборудования
Назначение