Обладнання для консервної промисловості
Автомати наповнювальні ДН1
Новинка
Top
Для наповнення банок рідкими харчовими продуктами в’язкістю до 0,4 кв. см (4.0П), продуктивність – 100 бан. / хв.
Опис обладнання
| Технічні характеристики | ||||
|---|---|---|---|---|
| позначення автомата за ГОСТ 21253-75 | ДН1-1-250-2 | ДН1-1-160-2 | ДН1-3-63 | ДН1-3-63-2 |
| Продуктивність, бан / хв | 80-160 | 50-100 | 40-80 | 32 |
| Встановлена потужність, КВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Діапазони дозування, мл | до 1000 | до 1000 | до 3000 | до 3000 |
| Продукт, що розфасовують | Сиропи для компотів, мариновані заливки, томатні заливки (до 12% сухих речовин), фруктові, ягідні та овочеві соки, рослинні масла. | |||
| Точність дозування, % | 3 | 3 | 3 | 3 |
| В'язкість, н.сек/м | 0,4 | 0,4 | ||
| Типорозміри оброблюваних банок ГОСТ 5717-51 | СКО 83-1 СКО 83-5 | СКО 83-2 СКО 58-1 | СКО 83-2 СКО 83-3, СКО 83-6 | |
| ГОСТ 5717-81 | I-58-200 I-68-350 I-82-500 I-82-800 | I-58-250 I-82-350 I-82-650 I-82-1000 | I-82-800 I-82-1000 I-82-2000 I-82-3000 | |
| ГОСТ 5981-82 | 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 2, 10, 23 | 13, 14 | ||
| Маса автомата, кг | 1180 | 1180 | 1180 | |
Характеристики обладнання
Призначення