Sprzęt dla przemysłu konserwowego
Automaty napełniające DN1
New
Top
Do napełniania słoików płynnymi produktami spożywczymi o lepkości do 0,4 Ns/m² (4.0P), wydajność – 100 słoików/min.
Opis sprzętu
| Parametry techniczne | ||
|---|---|---|
| Oznaczenie automatu zgodnie z GOST 21253-75 | DN1-1-250-2 | DN1-1-160-2 |
| Wydajność, słoiki/min | 80-160 | 50-100 |
| Moc zainstalowana, kW | 1,1 | 1,1 |
| Zakres dozowania, ml | do 1000 | do 1000 |
| Produkt napełniany | Syropy do kompotów, zalewy marynatowe, sosy pomidorowe (do 12% substancji stałych), soki owocowe, jagodowe i warzywne, oleje roślinne. | |
| Dokładność dozowania, % | 3 | 3 |
| Lepkość, Ns/m² | 0,4 | |
| Rozmiary słoików, GOST 5717-51 | SKO 83-1 SKO 83-5 | SKO 83-2 SKO 58-1 |
| GOST 5717-81 | I-58-200 I-68-350 I-82-500 I-82-800 | I-58-250 I-82-350 I-82-650 I-82-1000 |
| GOST 5981-82 | 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 2, 10, 23 | |
| Waga automatu, kg | 1180 | 1180 |
| Wymiary zewnętrzne, mm (długość x szerokość x wysokość) | 1550 x 1355 x 1750 | |
Specyfikacje sprzętu
Spotkanie