Котлы отопительные
Твердотопливный котел КС-Т-20
Предназначен для отопления индивидуальных жилых домов и сооружений коммунально-хозяйственного назначения с системой водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Описание оборудования
Котлы приспособлены для работы с термостатическим цепным регулятором подачи воздуха, который комплектуется отдельно по заказу. Возможна установка блока управления и вентилятора подачи воздуха для поддержания заданной температуры теплоносителя.
Для работы используются все виды древесины, брикеты, а также уголь фракцией 13–50 мм.
Котлы изготовлены из специальной стали, раскрой деталей производится лазерной резкой. Надёжные, экономичные и удобные в эксплуатации.
| Параметры | Ед. изм. | КС-Т-20 |
|---|---|---|
| Номинальная теплопродуктивность, ±10% | кВт | 20 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более | °C | 95 |
| Водяной объём котла, не более | л | 60 |
| Коэффициент полезного действия, не менее | % | 77 |
| Разрежение за котлом | Па | 3–25 |
| Температура продуктов сгорания, не менее | °C | 140 |
| Рабочее давление воды на выходе из котла, не более | МПа | 0,2 |
| Габаритные размеры, не более | мм | – |
| – длина | мм | 1050 |
| – ширина | мм | 465 |
| – высота до крышки | мм | 915 |
| Масса, не более | кг | 170 |
| Диаметры присоединительных патрубков к системе отопления (с естественной циркуляцией) | Dy | 50 |
| Диаметр дымохода котла | мм | 150 |
| Средний наработок на отказ, не менее | ч | 22000 |
| Средний срок службы, не менее | лет | 15 |
| Объём отапливаемого помещения | м³ | 600 |
| Номинальный расход топлива | – | – |
| – уголь фракцией 13–50 мм | кг/ч | 2,96 |
| – дрова влажностью 20% | кг/ч | 6,9 |
| Производительность горячей воды при t 35 °C | л/ч | 300 |
Характеристики оборудования
Виды топлива
Площадь обогрева
Назначение
Об’єм опалювального приміщення
600 м3
Видео оборудования