Котлы отопительные
Котел стальной твердотопливный КС-Т-100
Котел стальной твердотопливный марки КС-Т-100 предназначен для отопления промышленных, производственных и других помещений с системой водяного отопления, изготовлен из высококачественной котловой стали толщиной 6 мм.
Описание оборудования
Котел оснащён поворотной колосниковой решёткой для удаления золы во время работы.
В верхней части установлен блок управления «Криптон» для стабилизации температуры с помощью плавного регулирования подачи воздуха вентиляторами, продувки котла и управления работой котлового насоса малого контура. Это предотвращает образование конденсата и защищает котел от закипания. Дополнительно установлены два вентилятора RV 05 для подачи воздуха в камеру сгорания и зону под колосниками.
Для безопасности при отключении электроэнергии котел оборудован встроенным теплообменником охлаждения от центрального водоснабжения.
| Наименование параметра | Ед. изм. | КС-Т-100 |
|---|---|---|
| 1. Номинальная теплопродуктивность, ±10% | кВт | 95 |
| 2. Водяной объём котла, не более | л | 200 |
| 3. Рабочее давление воды на выходе из котла, не более | МПа | 0,2 |
| 4. Максимальная температура воды на выходе из котла, не более | °C | 95 |
| 5. Температура продуктов сгорания, не менее | °C | 140 |
| 6. Разрежение за котлом, не более | Па | 40 |
| 7. Коэффициент полезного действия, не менее | % | 82 |
| 8. Габаритные размеры, не более – длина – ширина – высота | мм | 1900 1000 1660 |
| 9. Масса, не более | кг | 1200 |
| 10. Диаметры присоединительных патрубков к системе отопления (с естественной циркуляцией): резьба | – | G2” |
| 13. Средний наработок на отказ, не менее | ч | 22000 |
| 14. Средний срок службы, не менее | лет | 15 |
| 15. Отопительная площадь | м² | 1000 |
| 16. Установленная мощность, не более | кВт | 0,17 |
Характеристики оборудования