Котли опалювальні
Котел стальний твердопаливний КС-Т-100
Котел стальний твердопаливни марки КС-Т-100 призначений для опалення промислових, виробничих та інших приміщень, що обладнані системою водяного опалення, що виготовлений із високоякісного котлового металу товщиною 6 мм.
Опис обладнання
Котел оснащений поворотною колосниковою решіткою для скидання золи під час роботи.
У верхній частині встановлений блок управління «Кріптон» для стабілізації температури за допомогою плавного регулювання подачі повітря вентиляторами, продувки котла та керування роботою котлового насоса малого контуру. Це запобігає утворенню конденсату та захищає котел від закипання. Додатково встановлено два вентилятори RV 05 для подачі повітря в камеру горіння та зону під колосниками.
Для безпеки при відключенні електроенергії котел обладнаний вмонтованим теплообмінником охолодження від центрального водопостачання.
| Найменування параметра | Одиниця | КС-Т-100 |
|---|---|---|
| 1. Номінальна теплопродуктивність, ±10% | кВт | 95 |
| 2. Водяний об’єм котла, не більше | л | 200 |
| 3. Робочий тиск води на виході з котла, не більше | МПа | 0,2 |
| 4. Максимальна температура води на виході з котла, не більше | °C | 95 |
| 5. Температура продуктів згоряння, не менше | °C | 140 |
| 6. Розрідження за котлом, не більше | Па | 40 |
| 7. Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 82 |
| 8. Габаритні розміри, не більше – довжина – ширина – висота | мм | 1900 1000 1660 |
| 9. Маса, не більше | кг | 1200 |
| 10. Діаметри приєднувальних патрубків до системи опалення: різьба | – | G2” |
| 13. Середній наробіток на відмову, не менше | год | 22000 |
| 14. Середній термін служби, не менше | років | 15 |
| 15. Опалювальна площа | м² | 1000 |
| 16. Установлена потужність, не більше | кВт | 0,17 |
Характеристики обладнання