Kotły grzewcze
Urządzenia grzewcze do łaźni i saun KTN
Opis sprzętu
| Parametry | Jedn. miary | KTN-16C | |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura spalin na wylocie pieca, min. | °C | 140 |
| 2 | Podciśnienie za piecem | Pa | 3-25 |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: długość / szerokość / wysokość | mm | 775/435/710 |
| 4 | Masa, maks. | kg | 73 |
| 5 | Średni czas między awariami, min. | godz. | 2500 |
| 6 | Średni okres użytkowania, min. | lata | 5 |
| 7 | Objętość grzewcza, min. | m3 | 16 |
| 8 | Zużycie paliwa (drewno), min. | kg/godz. | 6 |
Specyfikacje sprzętu