• Ru
  • En
  • Ua
Замовити дзвінок

Змінні вузли на машину Б-4-58-Д та Ж7-ХФМ

Налагодження на модернізовану універсальну ділильно-закаточную машину Б-4-58-Д та Ж7-ХФМ з розмірами відформованих тестових заготовок.

Б-4-58-Д
 
Позначення
виконання наладки
Найменування
видів виробів
Стакан
Ø, мм
Скалка
Ø, мм
Стандартні виконання
Б-4-58 34.00.000 сушка “Стандартна” 45 33
Б-4-58 34.00.000-03 баранка “Стандартна” 73 57
Б-4-58 34.00.000-06 бублик “Стандартний” 105 85
Б-4-58 33.00.000 сушка “Особлива” ( 8 струмків) 33,5 22
Б-4-58 34.00.000-01 сушка “Малютка” 35 23
Б-4-58 34.00.000-02 сушка “Бар” 33 25
Б-4-58 34.00.000-07 сушка “Винницькая” 30 22
Б-4-58 34.00.000-08 сушка “Русь” 37 29
Б-4-58 34.00.000-09 сушка “Ромашка” 45 33
Б-4-58 24.00.000 сушка “Кроха” (12  струмків) 26 18
Б-4-58 34.00.000-10 сушка “Специальная” 37 27
Б-4-58 35.00.000 сушка “Хрустальная” 35 27
Б-4-58 25.00.000 баранка “Челночок” 57 46
Б-4-58 34.00.000-04 баранка “Барська” 57 46
Б-4-58 34.00.000-05 баранка “Подольска” 65 50
Б-4-58 25Г.00.00 баранка “Рондо” 67 59

 

Ж7-ХФМ
 
Позначення
виконання наладки
Найменування
видів виробів
Стакан
Ø, мм
Скалка
Ø, мм
Стандартні виконання
Ж7-ХФМ 52.00.000 сушка “Стандартна” 45 33
Ж7-ХФМ 60.00.000 баранка “Стандартна” 73 57
Ж7-ХФМ 70.00.000 бублик “Стандартний” 105 85
Ж7-ХФМ 50.00.000 сушка “Особлива” ( 8 струмків) 33,5 22
Ж7-ХФМ 51.00.000 сушка “Малютка” 35 23
Ж7-ХФМ 56.00.000 сушка “Ромашка” 45 33
Ж7-ХФМ 58.00.000 сушка “Кроха” (12  струмків) 26 18
Ж7-ХФМ 57.00.000 сушка “Хрустальная” 35 27
Ж7-ХФМ 61.00.000 баранка “Челночок” 57 46
Ж7-ХФМ 62.00.000 баранка “Рондо” 67 59
X
Написати директору
X
Замовити дзвінок
X
Замовити дзвінок
X Дякуємо за Вашу заявку!
Ми зв'яжемось з Вами у найближчий час!